IPV6 本网站支持IPV6访问

首辅工程设计有限公司
X

统一社会信用代码: 91510105MA6DE631X4
机构性质: 企业
法人代表: 徐苏美
经营有效期止: 2999-12-31
办公地址: 成都市青羊区太升南路288号附1号4楼
机构联系人: 徐苏美
机构固定电话: 028-86669924
机构电子邮箱: shoufusheji2017@163.com
信用总得分:58.66
基本指标
信用评价规则
基本指标总得分:36
机构资质信息总得分:16
资质种类得分:9
资质等级得分:7
序号 资质名称 系统配置等级 资质等级 等级分数
1 地质灾害治理工程监理 2级 乙级 5
2 测绘 2级 乙级 5
3 地质灾害评估和治理工程勘查设计施工监理 2级 乙级 5
4 工程设计 3级 乙级 7
5 工程咨询 3级 乙级 7
6 城乡规划编制 2级 乙级 5
7 工程勘察 2级 乙级 5
8 工程监理 2级 乙级 5
9 地质灾害评估和治理工程勘查设计施工监理 2级 乙级 5
10 工程设计 3级 乙级 7
11 林业调查规划设计 4级 丙级 6
执业人员信息总得分:20
注册证书类型人员数 资格证书类型高级等级人员数 资格证书类型其他等级人员数 职称证书类型高级等级人员数 职称证书类型其他等级人员数
64 1 39 31 38
履约表现
履约表现平均分:21.26
序号 项目名称 签约情况 成果交付 业主评价 总得分
1 高明区更合镇“百千万镇工程”香山桥周边配套工程监理项目 10.0 10.0 10.0 30.0
2 高明区更合镇吉田岭南统计文化林周边道路(禅农小镇入口处至岭南统计文化林)提升项目监理项目 10.0 3.0 10.0 23.0
3 高明区农业科技园基础设施提升项目-更合镇珠塘片区勘察设计项目 10.0 10.0 10.0 30.0
4 高明区更合镇珠塘村委会基础建设项目勘察设计项目 10.0 8.0 10.0 28.0
5 高明区更合镇“百千万工程”白洞河香山段整治工程监理项目 10.0 10.0 10.0 30.0
6 高明区更合镇“百千万工程”吉田村竹林整治工程监理项目 10.0 3.0 10.0 23.0
7 石坎山塘应急维修工程 8.0 3.0 10.0 21.0
8 采购广宁县2024年竹种质资源库建设项目—罗锅片区完善配套设施建设项目防洪评价编制服务 10.0 8.0 10.0 28.0
9 马水镇党建文化公园升级改造工程监理服务 3.0 3.0 10.0 16.0
10 马水镇党建文化公园公共厕所工程设计服务 3.0 3.0 10.0 16.0
交易活跃度
交易活跃度总得分:1.4
最近一年机构签约宗数:20
最近一年累计已完成项目最大宗数:286
负面减分项
负面减分项总得分:-0.0
一般不良行为扣分 严重不良行为扣分 其他不良行为扣分
-0 -0 -0