IPV6 本网站支持IPV6访问

广东广量勘测规划有限公司
X

统一社会信用代码: 91441900560894233X
机构性质: 企业
法人代表: 袁浩斌
经营有效期止: 长期有效
办公地址: 东莞市南城区黄金路1号东莞天安数码城B区2号803
机构联系人: 程密
机构固定电话: 0769-39003333
机构电子邮箱: 1807296774@qq.com
信用总得分:45.23
基本指标
信用评价规则
基本指标总得分:20.5
机构资质信息总得分:12
资质种类得分:2
资质等级得分:10
序号 资质名称 系统配置等级 资质等级 等级分数
1 城乡规划编制 2级 乙级 5
2 测绘 2级 甲级 10
3 测绘 2级 乙级 5
执业人员信息总得分:8.5
注册证书类型人员数 资格证书类型高级等级人员数 资格证书类型其他等级人员数 职称证书类型高级等级人员数 职称证书类型其他等级人员数
0 0 12 2 1
履约表现
履约表现平均分:23.33
序号 项目名称 签约情况 成果交付 业主评价 总得分
1 梅州高新区低效用地再开发试点地块(项目)上图入库 10.0 3.0 10.0 23.0
2 东莞高埗电厂改建1×470兆瓦热电联产机组接入系统工程拆迁补偿测绘项目 3.0 3.0 10.0 16.0
3 东莞石碣镇挂影洲围横滘排站重建工程拆迁补偿测绘项目 3.0 3.0 10.0 16.0
4 东莞市自然资源局房屋测绘 3.0 3.0 10.0 16.0
5 大亚湾西区珠江东岸别墅区(75栋2号房、75栋3号房、75栋4号房、30栋1号房、89栋1号房、154栋1号房、159栋1号房、147栋1号房、3栋3号房、3栋4号房、209栋2号房、209栋3号房、106栋4号房、72栋2号房、73栋1号房)15栋违法建(构)筑物测绘项目 3.0 10.0 10.0 23.0
6 大亚湾西区(龙光城、翡翠山别墅区、东岸花园、东部阳光花园、蔚蓝南区、牧马湖、聚泰启程)14宗违法建(构)筑物测绘项目 10.0 3.0 10.0 23.0
7 大亚湾西区龙海一号别墅91栋104号房、龙海一号别墅88栋104号房、东部阳光花园24栋2单元702号房、凯悦春天6栋2701号房等4宗违法建(构)筑物测绘项目 3.0 10.0 10.0 23.0
8 大亚湾西区龙光城(北九期、北六期)违法建(构)筑物采购测绘服务 10.0 3.0 10.0 23.0
9 东莞市塘厦镇2025年度耕地“进出平衡’总体方案编制服务项目 10.0 3.0 10.0 23.0
10 云浮市云杨公路新建工程第二期工程临时用地复垦方案编制项目 10.0 10.0 9.6 29.6
交易活跃度
交易活跃度总得分:1.4
最近一年机构签约宗数:20
最近一年累计已完成项目最大宗数:286
负面减分项
负面减分项总得分:-0.0
一般不良行为扣分 严重不良行为扣分 其他不良行为扣分
-0 -0 -0