IPV6 本网站支持IPV6访问

广东同德房地产土地资产评估与规划测绘有限公司
X

统一社会信用代码: 914417007270884616
机构性质: 企业
法人代表: 江正旗
经营有效期止: 长期有效
办公地址: 广州市越秀区东风中路448号成悦大厦第10楼CDEF室
机构联系人: 黄斯曼
机构固定电话: 020-33971294
机构电子邮箱: tdpg2001@126.com
信用总得分:56.18
基本指标
信用评价规则
基本指标总得分:34
机构资质信息总得分:14
资质种类得分:4
资质等级得分:10
序号 资质名称 系统配置等级 资质等级 等级分数
1 工程咨询 3级 暂无等级 4
2 土地评估 4级 一级 10
3 房地产估价 4级 一级 10
4 资产评估 1级 不分等级 10
执业人员信息总得分:20
注册证书类型人员数 资格证书类型高级等级人员数 资格证书类型其他等级人员数 职称证书类型高级等级人员数 职称证书类型其他等级人员数
41 0 58 0 2
履约表现
履约表现平均分:20.93
序号 项目名称 签约情况 成果交付 业主评价 总得分
1 佛山市新创盛资产经营管理有限公司拟租赁事宜所涉及的位于佛山市禅城区人民路101号第三层等7处房产和土地市场租赁价值评估 10.0 3.0 10.0 23.0
2 湛江市赤坎区椹川大道北71号保养场内4处仓库共约590平方米的市场租金评估。 3.0 3.0 10.0 16.0
3 湛江市赤坎区椹川大道北71号、南桥南路38号等7处物业房地产年租金市场价值评估 3.0 3.0 - -
4 湛江市赤坎区椹川大道北71号保养场内第10间仓库月租金价值评估 3.0 3.0 - -
5 湛江市赤坎区椹川大道北71号83幢一层第1-6间店铺月租金价值评估 3.0 3.0 - -
6 湛江市赤坎区椹川大道北71号、南桥南路38号、中山二路、跃进路6号等11处物业房地产年租金市场价值评估 3.0 3.0 - -
7 湛江市赤坎区幸福路86号后门55㎡物业、广州市荔湾区陈岗路32号之一1408房面积73.01㎡物业房地产年租金市场价值评估 3.0 3.0 - -
8 湛江市赤坎区南桥新村、南桥南路38号、南京三横路2号、幸福路86号共4处物业房地产年租金市场价值评估 3.0 3.0 - -
9 湛江经济技术开发区建设投资发展集团有限公司名下七处物业进行租赁价格评估咨询服务 3.0 8.0 10.0 21.0
10 广东佛陶集团股份有限公司下属企业广东佛陶集团股份有限公司石湾化工陶瓷厂拟租赁事宜所涉及的罗村镇下柏区三幢建筑物房地产市场租赁价值评估 10.0 10.0 10.0 30.0
交易活跃度
交易活跃度总得分:1.25
最近一年机构签约宗数:18
最近一年累计已完成项目最大宗数:288
负面减分项
负面减分项总得分:-0.0
一般失信扣分 严重失信扣分 其他失信记录扣分
-0 -0 -0