IPV6 本网站支持IPV6访问

惠州市大禹工程质量检测中心有限公司
X

统一社会信用代码: 91441300753679943E
机构性质: 企业
法人代表: 魏凌飞
经营有效期止: 长期有效
办公地址: 惠州市下角埔前街一巷3号D栋底层
机构联系人: 朱凯峰
机构固定电话: 0752-2204785
机构电子邮箱: 646945876@qq.com
信用总得分:58.61
基本指标
信用评价规则
基本指标总得分:33
机构资质信息总得分:13
资质种类得分:3
资质等级得分:10
序号 资质名称 系统配置等级 资质等级 等级分数
1 水利工程质量检测 2级 甲级 10
2 水利工程质量检测 2级 甲级 10
3 水利工程质量检测 2级 乙级 5
4 检验检测服务 1级 不分等级 10
5 水利工程质量检测 2级 甲级 10
6 建设工程质量检测 1级 不分等级 10
7 水利工程质量检测 2级 甲级 10
执业人员信息总得分:20
注册证书类型人员数 资格证书类型高级等级人员数 资格证书类型其他等级人员数 职称证书类型高级等级人员数 职称证书类型其他等级人员数
0 0 28 0 40
履约表现
履约表现平均分:25.41
序号 项目名称 签约情况 成果交付 业主评价 总得分
1 乡镇供水水质督查检测项目购买检验检测服务 10.0 10.0 10.0 30.0
2 龙门县资源热力电厂配套综合填埋场改建项目工程检验检测服务 10.0 3.0 9.2 22.2
3 文头岭片区防洪排涝整治工程一期续建工程、二期工程项目购买水利工程质量检测服务 10.0 10.0 10.0 30.0
4 端州区北岭排洪渠、外坑渠水利治理工程水利工程质量检测 10.0 3.0 10.0 23.0
5 南澳县青澳片区供水工程 10.0 3.0 10.0 23.0
6 第七污水处理厂三期梅光村段市政配套管网工程 10.0 10.0 10.0 30.0
7 汕头市潮南区下金溪水库除险加固工程质量检测服务 10.0 10.0 10.0 30.0
8 汕头市潮南区南山截流碧道工程第三方工程质量检测 10.0 8.0 10.0 28.0
9 白石截洪渠隧洞进口段除险加固工程购买水利工程质量检测服务 3.0 10.0 10.0 23.0
10 西坑污水主管网(西坑小学至泵站段)整治工程质量检测服务 3.0 10.0 9.2 22.2
交易活跃度
交易活跃度总得分:0.2
最近一年机构签约宗数:3
最近一年累计已完成项目最大宗数:297
负面减分项
负面减分项总得分:-0.0
一般失信扣分 严重失信扣分 其他失信记录扣分
-0 -0 -0