IPV6 本网站支持IPV6访问

广东成信建设工程质量检测有限公司
X

统一社会信用代码: 91440606784891197K
机构性质: 企业
法人代表: 叶达勇
经营有效期止: 长期有效
办公地址: 佛山市顺德区龙江镇集北村集北工业区18号3栋
机构联系人: 刘振杰
机构固定电话:
机构电子邮箱: 39370067@qq.com
信用总得分:56.08
基本指标
信用评价规则
基本指标总得分:33
机构资质信息总得分:13
资质种类得分:3
资质等级得分:10
序号 资质名称 系统配置等级 资质等级 等级分数
1 公路水运工程试验检测 4级 乙级 8
2 建设工程质量检测 1级 不分等级 10
3 检验检测服务 1级 不分等级 10
4 建设工程质量检测 1级 不分等级 10
执业人员信息总得分:20
注册证书类型人员数 资格证书类型高级等级人员数 资格证书类型其他等级人员数 职称证书类型高级等级人员数 职称证书类型其他等级人员数
5 11 96 0 41
履约表现
履约表现平均分:22.41
序号 项目名称 签约情况 成果交付 业主评价 总得分
1 佛山市综合保税区及产业配套区路网工程(综合保税区)—卡口建设工程检测服务单位委托 8.0 10.0 8.0 26.0
2 佛山市综合保税区及产业配套区路网工程(综合保税区)工程检测服务 8.0 10.0 8.0 26.0
3 佛山市顺德区伦教街道世龙工业区路网工程[横四路(辅龙路至纵一路)](检测) 3.0 10.0 10.0 23.0
4 佛山市顺德区伦教三洲新市良路以北1号地块道路配套工程(一期)(专项检测) 10.0 10.0 10.0 30.0
5 佛山市顺德区伦教街道世龙工业区路网工程【纵一路(均益路至广扬路)】(专项检测) 8.0 10.0 10.0 28.0
6 佛山市顺德区伦教街道世龙工业区路网工程[均益路(辅龙路至纵一路)](专项检测) 3.0 3.0 10.0 16.0
7 佛山市顺德区伦教街道世龙工业区路网工程【广扬路(辅龙路至世龙大道)】(专项检测) 8.0 10.0 10.0 28.0
8 伦教仕版彩虹公园建设工程(检测) 10.0 3.0 10.0 23.0
9 佛山市顺德区伦教街道仕版村改片区道路工程[七横路(新龙大道至彩虹路)](专项检测) 3.0 10.0 10.0 23.0
10 佛山市顺德区伦教街道农村污水治理工程(检验检测服务) 3.0 10.0 10.0 23.0
交易活跃度
交易活跃度总得分:0.67
最近一年机构签约宗数:10
最近一年累计已完成项目最大宗数:297
负面减分项
负面减分项总得分:-0.0
一般失信扣分 严重失信扣分 其他失信记录扣分
-0 -0 -0