IPV6 本网站支持IPV6访问

广东华穗工程咨询有限公司
X

统一社会信用代码: 91440000740810324J
机构性质: 企业
法人代表: 梁洁婷
经营有效期止: 长期有效
办公地址: 广州市越秀区农林下路18号之一3、4层
机构联系人: 林剑平
机构固定电话: 020-87600629
机构电子邮箱: gdhs@gdhsgc.com
信用总得分:43.32
基本指标
信用评价规则
基本指标总得分:19
机构资质信息总得分:0
资质种类得分:0
资质等级得分:0
序号 资质名称 系统配置等级 资质等级 等级分数
执业人员信息总得分:19
注册证书类型人员数 资格证书类型高级等级人员数 资格证书类型其他等级人员数 职称证书类型高级等级人员数 职称证书类型其他等级人员数
13 0 1 0 11
履约表现
履约表现平均分:22.96
序号 项目名称 签约情况 成果交付 业主评价 总得分
1 广东轨道交通产业园二期基础设施项目-园区休闲生态服务配套设施工程初步设计概算审核 3.0 3.0 10.0 16.0
2 新会区乡村振兴示范片区建设项目—崖门镇蔡李佛文旅(乡道YE46 京梅至崖门林场段、京梅南楼至银洲湖高速段和望牛岭巷道)综合道路改造工程概算审核 3.0 3.0 10.0 16.0
3 新会区乡村振兴示范片区建设项目-大鳌镇乡村振兴建设工程(东风生态园基础设施完善升级和兴华路低洼地段升级改造)初步设计概算审核 3.0 3.0 10.0 16.0
4 双水镇委党校综合楼建设项目初步设计概算审核 8.0 3.0 10.0 21.0
5 白水带消防水管完善工程 10.0 8.0 10.0 28.0
6 校道及操场周边绿化改造项目造价预算 3.0 3.0 10.0 16.0
7 市头大道道路升级改造项目结算评审服务 10.0 10.0 10.0 30.0
8 陇田镇原生态湿地公园及周边区域整修平整工程结算审核服务 8.0 10.0 10.0 28.0
9 东莞市南城阳光第六小学E栋纸泥走廊及各项修缮改造工程预算编制 8.0 3.0 10.0 21.0
10 东莞市南城阳光第六小学垃圾房至消防池区间围墙边上搭建钢构雨棚及其它修缮工程预算编制 8.0 3.0 10.0 21.0
交易活跃度
交易活跃度总得分:1.36
最近一年机构签约宗数:34
最近一年累计已完成项目最大宗数:500
负面减分项
负面减分项总得分:-0.0
一般失信扣分 严重失信扣分 其他失信记录扣分
-0 -0 -0