IPV6 本网站支持IPV6访问

广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司
X

统一社会信用代码: 91440000724365611U
机构性质: 企业
法人代表: 林志坚
经营有效期止: 长期有效
办公地址: 广东省广州市越秀区华乐路53号7楼H2房
机构联系人: 刘家穗
机构固定电话: 020-87607630
机构电子邮箱: jinlande@163.com
信用总得分:49.49
基本指标
信用评价规则
基本指标总得分:36
机构资质信息总得分:16
资质种类得分:6
资质等级得分:10
序号 资质名称 系统配置等级 资质等级 等级分数
1 城乡规划编制 2级 乙级 5
2 资产评估 1级 不分等级 10
3 房地产估价 4级 一级 10
4 测绘 2级 乙级 5
5 土地评估 4级 一级 10
6 资产评估 1级 不分等级 10
7 工程咨询 3级 暂无等级 4
执业人员信息总得分:20
注册证书类型人员数 资格证书类型高级等级人员数 资格证书类型其他等级人员数 职称证书类型高级等级人员数 职称证书类型其他等级人员数
29 12 65 0 13
履约表现
履约表现平均分:22.1
序号 项目名称 签约情况 成果交付 业主评价 总得分
1 龙门县城镇开发边界局部优化方案(龙门志特集团装配式产业园等项目) 编制技术服务 3.0 10.0 10.0 23.0
2 惠州市龙门县2023年度第五、六、二十二批次城镇建设用地项目占用耕地耕作层剥离再利用方案(龙门工业园基础设施及工业项目)编制技术服务 3.0 3.0 10.0 16.0
3 惠州市龙门县2025年度第二十四批次城镇建设用地占用耕地耕作层剥离再利用方案编制服务 3.0 10.0 10.0 23.0
4 惠州市龙门县2025年度第四十三 、四十八批次城镇建设用地占用耕地耕作层剥离再利用方案编制技术服务 3.0 10.0 10.0 23.0
5 肇庆市端州区111区端州一路东侧、羚化街西侧48532.7㎡地块土地价值评估服务 3.0 3.0 10.0 16.0
6 肇庆市端州区双龙大道北侧、龙园一路东侧5739㎡土地评估服务 8.0 3.0 10.0 21.0
7 端州区82区8221平方米土地及地上建筑物的评估事项(分组一) 3.0 10.0 10.0 23.0
8 肇庆大道南侧1宗地块(原城西客运站)土地评估服务之二 3.0 10.0 10.0 23.0
9 端州区城乡规划编制服务项目(端州区土地储备三年滚动计划及2025年度、2026年度、2027年度土地储备计划编制) 3.0 10.0 10.0 23.0
10 端州区端州七路南侧(36区)4535平方米土地评估服务之一 3.0 3.0 10.0 16.0
交易活跃度
交易活跃度总得分:1.39
最近一年机构签约宗数:20
最近一年累计已完成项目最大宗数:288
负面减分项
负面减分项总得分:-10.0
一般失信扣分 严重失信扣分 其他失信记录扣分
-10 -0 -0