IPV6 本网站支持IPV6访问

福建安华发展有限公司
X

统一社会信用代码: 91350600726455979F
机构性质: 企业
法人代表: 曾阿香
经营有效期止: 长期有效
办公地址: 福建省漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园503、505、506室
机构联系人: 张清来
机构固定电话: 0763-3395299
机构电子邮箱: 908791374@qq.com
信用总得分:59.12
基本指标
信用评价规则
基本指标总得分:35
机构资质信息总得分:15
资质种类得分:5
资质等级得分:10
序号 资质名称 系统配置等级 资质等级 等级分数
1 地质灾害评估和治理工程勘查设计施工监理 2级 乙级 5
2 水利工程监理 4级 乙级 8
3 工程咨询 3级 乙级 7
4 工程监理 2级 甲级 10
5 公路水运工程监理 3级 乙级 7
执业人员信息总得分:20
注册证书类型人员数 资格证书类型高级等级人员数 资格证书类型其他等级人员数 职称证书类型高级等级人员数 职称证书类型其他等级人员数
36 5 13 7 10
履约表现
履约表现平均分:22.51
序号 项目名称 签约情况 成果交付 业主评价 总得分
1 和平县国道G238线K624+738~K624+762段灾害防治和灾毁修复工程施工监理 10.0 3.0 10.0 23.0
2 汕头市鮀滨职业技术学校新校区项目社会稳定风险分析报告评估服务 3.0 10.0 10.0 23.0
3 和平县国道G358线K717+209~K717+231段灾害防治和灾毁修复工程施工监理 10.0 3.0 10.0 23.0
4 和平县省道S253线K3+456~K14+875段灾害防治和灾毁修复工程施工监理 10.0 3.0 10.0 23.0
5 国道G358线和平良排桥水毁维修加固工程施工监理 10.0 3.0 10.0 23.0
6 河源市和平县国道G238线K675+158~K678+258段路面预防养护及功能性修复养护工程施工监理 10.0 10.0 10.0 30.0
7 和平县省道S243线K4+734~K4+762段灾害防治和灾毁修复工程施工监理 10.0 3.0 10.0 23.0
8 国道G238线K632+000~K692+128段交通安全隐患整治工程施工监理 10.0 10.0 10.0 30.0
9 和平县省道S512线K32+580-K32+600段灾害防治和灾毁修复工程施工监理 10.0 3.0 10.0 23.0
10 汕头市市政工程维修中心关于中心城区港区排洪沟(新河沟-电排站)淤积清障应急改造工程工程监理 10.0 3.0 10.0 23.0
交易活跃度
交易活跃度总得分:1.61
最近一年机构签约宗数:23
最近一年累计已完成项目最大宗数:286
负面减分项
负面减分项总得分:-0.0
一般不良行为扣分 严重不良行为扣分 其他不良行为扣分
-0 -0 -0