IPV6 本网站支持IPV6访问

铭扬工程设计集团有限公司
X

统一社会信用代码: 91330104670626299G
机构性质: 企业
法人代表: 金明哲
经营有效期止: 长期有效
办公地址: 浙江省杭州市上城区望江国际中心1号903室
机构联系人: 刘玮
机构固定电话: 0571-56235720
机构电子邮箱: 184417236@qq.com
信用总得分:60.02
基本指标
信用评价规则
基本指标总得分:35
机构资质信息总得分:15
资质种类得分:5
资质等级得分:10
序号 资质名称 系统配置等级 资质等级 等级分数
1 工程勘察 2级 乙级 5
2 工程设计 3级 甲级 10
3 测绘 2级 乙级 5
4 工程设计 3级 乙级 7
5 工程咨询 3级 乙级 7
6 城乡规划编制 2级 甲级 10
执业人员信息总得分:20
注册证书类型人员数 资格证书类型高级等级人员数 资格证书类型其他等级人员数 职称证书类型高级等级人员数 职称证书类型其他等级人员数
15 1 2 1 23
履约表现
履约表现平均分:24.81
序号 项目名称 签约情况 成果交付 业主评价 总得分
1 海丰县住房和城乡建设局办公楼修缮及配套设施建设工程设计服务 3.0 3.0 10.0 16.0
2 大井河古丁镇黄沙一垌村河段整治项目设计 8.0 3.0 10.0 21.0
3 丹灶镇防洪亭及配套工程(中安防洪亭改造)设计 10.0 10.0 10.0 30.0
4 海丰县海城镇城西小学足球场改造工程设计服务 10.0 10.0 10.0 30.0
5 云潭镇“五小”场所和周转房保障建设项目设计服务 10.0 3.0 10.0 23.0
6 海丰县彭湃中学恒裕楼及校园1-10栋教学楼、星河湾艺术中心消防水池、设施整改建设工程项目设计及预算编制服务 8.0 3.0 10.0 21.0
7 海丰县公平镇文化公园控制性详细规划 10.0 3.0 10.0 23.0
8 高州市福利院综合楼消防水电工程设计 3.0 3.0 10.0 16.0
9 高州市第二小学扩建项目工程设计 10.0 3.0 10.0 23.0
10 海丰县实验小学教学楼地台、墙面、天棚翻新、卫生间隔断及其他零星项目工程设计 10.0 10.0 10.0 30.0
交易活跃度
交易活跃度总得分:0.21
最近一年机构签约宗数:3
最近一年累计已完成项目最大宗数:288
负面减分项
负面减分项总得分:-0.0
一般失信扣分 严重失信扣分 其他失信记录扣分
-0 -0 -0